Dans le cadre du programme de soutien aux projets structurants du Fonds de développement du territoire (FDT), le Conseil des élus du Pontiac a accordé son aval à 14 projets retenus par le comité d’analyse qui est composé de cinq représentants issus des milieux d’affaires et communautaire et de deux élus.
Dix-neuf projets totalisants 463 000 $ ont été déposés à la suite de l’appel à projets lancé en novembre 2015 visant les municipalités et les organismes sans but lucratif. L’investissement de 241 272 $ octroyé aux 14 projets retenus représente la totalité de l’enveloppe budgétaire disponible.
Projets retenus dans le cadre de l’appel à projets structurants 2015-2016
Promoteur | Projet | Montant Accordé |
---|---|---|
Municipalité de l’Isle-aux-Allumettes | Aménagement d’une voie piétonnière | 19 500 $ |
Municipalité de Chichester | Chichester riverain | 27 300 $ |
Municipalité de Campbell’s Bay | Plan de vision et développement | 13 414 $ |
Municipalité de Sheenboro | Parc intergénérationnel de Sheenboro | 28 591 $ |
Municipalité de l’Isle-aux-Allumettes | Rues principales Chichester et l’Isle-aux-Allumettes | 15 296 $ |
CREDETAO | Plate-forme agricole de l’Ange-Gardien – An8 | 5 000 $ |
Résidence Meilleur | Construction d’une résidence aînées | 30 000 $ |
Jardin Éducatif | Cultiver sa réussitte | 20 957 $ |
Association des artistes du Pontiac | Améliorations à l’école des arts | 9 130 $ |
Les maisons des jeunes du Pontiac | Maintien d’une qualité de vie…jeunes pontissois | 15 500 $ |
Mont O’Brien | Ressource humaine | 4 030 $ |
Le Patro de Fort-Coulonge/Mansfield | Installation de douches | 11 167 $ |
Table des aînés du Pontiac | RéseauAinés | 8 445 $ |
Municipalité de Shawville/Club des Lions | Améliorations à l’Aréna de Shawville | 32 942 $ |
Exprimez votre opinion : Your opinion