Dans le Journal du Pontiac du 24 mai prochain, ainsi que sur le site Internet de la MRC de Pontiac, les résidents seront invités à répondre à un sondage sur leurs habitudes de compostage et ce, avant le 20 juin 2017. Ce sondage permettra de recueillir de l’information cruciale qui servira lors de la révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC le 30 juin prochain, et qui aidera les municipalités à maximiser les subventions provinciales pour la gestion des matières résiduelles.
Dernièrement, la MRC a annoncé que le nouveau cadre règlementaire pour la gestion des matières résiduelles du gouvernement provincial pouvait imposer un fardeau fiscal supplémentaire aux municipalités qui n’ont pas mis en place un programme de recyclage des matières organiques en 2016. Durant l’année qui vient, la MRC accompagnera les municipalités dans l’implémentation des mesures proposées, toutefois, Kari Richardson, coordonnatrice à l’environnement, soupçonne que plusieurs citoyens recyclent déjà leurs déchets organiques, mais que les municipalités n’ont aucun moyen, en ce moment, d’en connaître la quantité.
D’ici 2020, le gouvernement provincial vise à éliminer l’envoie des déchets organiques aux sites d’enfouissement. Présentement, environ 55% des ordures ménagères collectées sont des matières organiques, lesquelles sont plus lourdes que les autres déchets. Puisque que le coût de la gestion des déchets est basé sur le poids, l’élimination des matières organiques réduirait considérablement les coûts pour les municipalités. Éventuellement, tout le monde en bénéficie, y compris l’environnement.
Matières résiduelles totales collectées et envoyées aux sites d’enfouissement par année par résident (permanent et saisonnier)
de 2011 à 2016
Rg=rang | Tonnages municipaux (kg/hab. total/an) | |||||||||||
Municipalités | 2011 | Rg | 2012 | Rg | 2013 | Rg | 2014 | Rg | 2015 | Rg | 2016 | Rg |
Alleyn-et-Cawood | 164 | 6 | 155 | 4 | 171 | 5 | 181 | 4 | 188 | 6 | 196 | 5 |
Bristol | 202 | 9 | 208 | 10 | 225 | 11 | 229 | 11 | 233 | 10 | 238 | 11 |
Bryson | 195 | 7 | 178 | 7 | 181 | 7 | 211 | 8 | 213 | 8 | 217 | 8 |
Campbell’s Bay | 204 | 10 | 228 | 12 | 241 | 13 | 244 | 13 | 248 | 12 | 262 | 12 |
Chichester | 286 | 15 | 303 | 16 | 327 | 16 | 304 | 16 | 327 | 16 | 349 | 17 |
Clarendon | 133 | 3 | 154 | 3 | 161 | 3 | 195 | 7 | 242 | 11 | 220 | 9 |
Rapides-des-Joachims | 237 | 13 | 260 | 14 | 220 | 10 | 231 | 12 | 255 | 13 | 275 | 14 |
Fort-Coulonge | 381 | 18 | 367 | 18 | 370 | 17 | 358 | 17 | 364 | 17 | 335 | 16 |
L’Île-du-Grand-Calumet | 135 | 4 | 158 | 6 | 171 | 6 | 168 | 3 | 164 | 3 | 124 | 2 |
L’Isle-aux-Allumettes | 136 | 5 | 147 | 2 | 158 | 2 | 156 | 2 | 161 | 2 | 176 | 4 |
Litchfield | 213 | 12 | 206 | 9 | 230 | 12 | 225 | 10 | 207 | 7 | 213 | 7 |
Mansfield-et-Pontefract | 288 | 16 | 291 | 15 | 296 | 14 | 270 | 15 | 262 | 14 | 272 | 13 |
Otter Lake | 132 | 2 | 158 | 5 | 169 | 4 | 186 | 5 | 182 | 4 | 168 | 3 |
Portage-du-Fort | 199 | 8 | 194 | 8 | 189 | 8 | 191 | 6 | 183 | 5 | 199 | 6 |
Shawville | 212 | 11 | 221 | 11 | 219 | 9 | 222 | 9 | 231 | 9 | 222 | 10 |
Sheenboro | 246 | 14 | 250 | 13 | 299 | 15 | 262 | 14 | 301 | 15 | 289 | 15 |
Thorne | 71 | 1 | 73 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 74 | 1 |
Waltham | 291 | 17 | 332 | 17 | 391 | 18 | 380 | 18 | 399 | 18 | 397 | 18 |
Moyenne | 207 | 216 | 228 | 227 | 235 | 235 |
Exprimez votre opinion : Your opinion