Home

Profil socioéconomique de la MRC de Pontiac

Population (2011)

 


Municipalité
2011 Répartition de la population
Population Masculin Féminin 20-54 ans 55 + Âge médian
Alleyn-et-Cawood

168

85 85 60 85

55,1
Bristol

1210

575 550 445 435 48,2
Bryson 647 320 325 270 230 44,4
Campbell’s Bay

745

390 385 335 275 45.2
Chichester 388

190 175 165 135 48,2
Clarendon 1183 615 565 520 420 47,9
Fort-Coulonge 1377 660 715 610 445 44,7
Grand-Calumet 731 370 360 275 320 52,2
Otter Lake 1109 560 550 430 455 50,4
L’Isle-aux-Allumettes 1345 690 655 550 510 47,7
Litchfield 456 240 215 195 145 46,8
Mansfield-et-Pontefract 2204 1090 1110 960 695 44,3
Portage-du-Fort 266 125 140 115 105 47,8
Rapides-des-Joachims 131 80 55 50 40 47,8
Shawville 1664 755 905 605 735 50,8
Sheenboro 130 65 65 55 55 46,5
Thorne 292 155 135 100 135 53,3
Waltham 384 190 195 165 140 48,5
MRC Pontiac 14 430          

 

Source : Statistics Canada. 2012. Census Profile. 2011 Census.


Back to Top